<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño UX &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/categoria/diseno/diseno-ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Mar 2026 16:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2022/07/fav_icon_2.jpg</url>
	<title>Diseño UX &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Deja de tirar dinero! Aplica Heurísticas y Tests de usuario</title>
		<link>https://soy.marketing/deja-de-tirar-dinero-aplica-heur-sticas-y-tests-de-usuario/</link>
					<comments>https://soy.marketing/deja-de-tirar-dinero-aplica-heur-sticas-y-tests-de-usuario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pilar Becerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UX]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñó]]></category>
		<category><![CDATA[Heurísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/deja-de-tirar-dinero-aplica-heur-sticas-y-tests-de-usuario/</guid>

					<description><![CDATA[En este articulo aprende a validar tus interfaces utilizando las heurísticas de Nielsen y Tognazzini, la metodología para realizarlas y las mejores prácticas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/deja-de-tirar-dinero-aplica-heur-sticas-y-tests-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco claves para tener una Web Accesible este 2025</title>
		<link>https://soy.marketing/cinco-claves-para-tener-una-web-accesible-este-2025/</link>
					<comments>https://soy.marketing/cinco-claves-para-tener-una-web-accesible-este-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pilar Becerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UX]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[accesible]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=89874</guid>

					<description><![CDATA[¿Alguna vez te has preguntado si tu web está preparado para que todas las personas, sin importar sus habilidades, puedan disfrutarlo? Aquí 5 tips para lograrlo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/cinco-claves-para-tener-una-web-accesible-este-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley de Jakob: No reinventes el menú de hamburguesa</title>
		<link>https://soy.marketing/ley-de-jakob-no-reinventes-el-menu-de-hamburguesa/</link>
					<comments>https://soy.marketing/ley-de-jakob-no-reinventes-el-menu-de-hamburguesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pilar Becerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UX]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[accesible]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Jakob]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[modelos agiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=88477</guid>

					<description><![CDATA[La Ley de Jakob nos invita a encontrar un equilibrio entre la innovación y la familiaridad en el diseño, potenciando la creatividad en lo conocido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/ley-de-jakob-no-reinventes-el-menu-de-hamburguesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El lado oscuro del Diseño UX</title>
		<link>https://soy.marketing/el-lado-oscuro-del-diseno-ux/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-lado-oscuro-del-diseno-ux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebeca Flores Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 16:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UX]]></category>
		<category><![CDATA[confirmshaming]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[engaño sigiloso]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[mo-tel cucaracha]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas oscuras del diseño]]></category>
		<category><![CDATA[urgencia falsa]]></category>
		<category><![CDATA[vergüenza confirmada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=75736</guid>

					<description><![CDATA[Las prácticas oscuras en el diseño UX son tácticas de manipulación, que engañan al usuario para tomar acciones que benefician a las compañías, a expensas de la experiencia del usuario y, sobre todo, de su confianza.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-lado-oscuro-del-diseno-ux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UI y Accesibilidad: tendencias futuras en el desarrollo de interfaz de usuario inclusiva</title>
		<link>https://soy.marketing/ui-y-accesibilidad-tendencias-futuras-en-el-desarrollo-de-interfaz-de-usuario-inclusiva/</link>
					<comments>https://soy.marketing/ui-y-accesibilidad-tendencias-futuras-en-el-desarrollo-de-interfaz-de-usuario-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pilar Becerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UX]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[No-code]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[rop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=73838</guid>

					<description><![CDATA[En este artículo, exploraremos las tendencias futuras en el desarrollo de la interfaz de usuario (UI) inclusiva y cómo impactarán en el marketing digital. Desde soluciones de accesibilidad impulsadas por la inteligencia artificial hasta la estandarización y regulación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/ui-y-accesibilidad-tendencias-futuras-en-el-desarrollo-de-interfaz-de-usuario-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crónica del bebedero inoperable o qué es el diseño UX</title>
		<link>https://soy.marketing/cronica-del-bebedero-inoperable-o-que-es-el-diseno-ux/</link>
					<comments>https://soy.marketing/cronica-del-bebedero-inoperable-o-que-es-el-diseno-ux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rebeca Flores Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 19:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UX]]></category>
		<category><![CDATA[affordances]]></category>
		<category><![CDATA[bebedero]]></category>
		<category><![CDATA[descubribilidad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño centrado en el usuario]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[o UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=72628</guid>

					<description><![CDATA[: Así nace esta nueva disciplina del Diseño de Usuario o UX, que se esmera, a través de la observación y las pruebas, en que los produc-tos sean diseñados alrededor del comportamiento y pensamiento del usuario para así lograr una experiencia placentera y libre de frustra-ción.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/cronica-del-bebedero-inoperable-o-que-es-el-diseno-ux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
