<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaming &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/categoria/marketing/gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 18:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2022/07/fav_icon_2.jpg</url>
	<title>Gaming &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Del Joystick a la taquilla: Cómo el gaming asaltó Hollywood</title>
		<link>https://soy.marketing/del-joystick-a-la-taquilla-c-mo-el-gaming-asalt-hollywood/</link>
					<comments>https://soy.marketing/del-joystick-a-la-taquilla-c-mo-el-gaming-asalt-hollywood/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Zamora Reynaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cómics en el cine]]></category>
		<category><![CDATA[El cine y el Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[El Gaming en el cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fracaso de los cómics en el cine]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming en cine]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming y Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos en el cine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/del-joystick-a-la-taquilla-c-mo-el-gaming-asalt-hollywood/</guid>

					<description><![CDATA[El gaming domina Hollywood: sus IPs, comunidades y modelos de engagement están reemplazando a las franquicias tradicionales como motor del cine global.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/del-joystick-a-la-taquilla-c-mo-el-gaming-asalt-hollywood/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo orden del fútbol digital: 4 titanes, 1 sola pasión</title>
		<link>https://soy.marketing/el-nuevo-orden-del-f-tbol-digital-4-titanes-1-sola-pasi-n/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-nuevo-orden-del-f-tbol-digital-4-titanes-1-sola-pasi-n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Zamora Reynaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports FC]]></category>
		<category><![CDATA[eFootball]]></category>
		<category><![CDATA[gaming football]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de futbol 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos de futbol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/el-nuevo-orden-del-f-tbol-digital-4-titanes-1-sola-pasi-n/</guid>

					<description><![CDATA[En 2026 se rompió el monopolio del fútbol virtual: EA Sports FC, eFootball, UFL y el nuevo juego FIFA de Netflix compiten por dominar el mercado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-nuevo-orden-del-f-tbol-digital-4-titanes-1-sola-pasi-n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In-game advertising vs advergaming: ¿qué funciona hoy?</title>
		<link>https://soy.marketing/in-game-advertising-vs-advergaming-qu-funciona-hoy/</link>
					<comments>https://soy.marketing/in-game-advertising-vs-advergaming-qu-funciona-hoy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Universidad UPAEP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas Publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[economía de la atención]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[medición publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias gaming 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/in-game-advertising-vs-advergaming-qu-funciona-hoy/</guid>

					<description><![CDATA[El in-game advertising gana terreno frente al advergaming. Descubre qué formato es más escalable, medible y eficaz en la publicidad en videojuegos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/in-game-advertising-vs-advergaming-qu-funciona-hoy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bad Bunny y Kendall Jenner: el verdadero motor de la conversación previa al Super Bowl según la IA</title>
		<link>https://soy.marketing/bad-bunny-y-kendall-jenner-el-verdadero-motor-de-la-conversacion-previa-al-super-bowl-segun-la-ia/</link>
					<comments>https://soy.marketing/bad-bunny-y-kendall-jenner-el-verdadero-motor-de-la-conversacion-previa-al-super-bowl-segun-la-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[conversación digital]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema cultural digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kendall Jenner]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Show de medio tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=102237</guid>

					<description><![CDATA[Dentro de esta conversación, Bad Bunny y el show de medio tiempo se posicionan como algunos de los momentos más esperados]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/bad-bunny-y-kendall-jenner-el-verdadero-motor-de-la-conversacion-previa-al-super-bowl-segun-la-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gamificación y la tecnología cautivan a millones de mexicanos en el Super Bowl 2026</title>
		<link>https://soy.marketing/la-gamificacion-y-la-tecnologia-cautivan-a-millones-de-mexicanos-en-el-super-bowl-2026/</link>
					<comments>https://soy.marketing/la-gamificacion-y-la-tecnologia-cautivan-a-millones-de-mexicanos-en-el-super-bowl-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[conversacionales y data-driven]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[eventos masivos]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias deportivas gamificadas]]></category>
		<category><![CDATA[La gamificación]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas omnicanal con IA]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=102234</guid>

					<description><![CDATA[El Super Bowl dejó de ser solo un partido: es el evento de entretenimiento más influyente del planeta y, en México, una celebración que cruza generaciones, pantallas y hábitos de consumo. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/la-gamificacion-y-la-tecnologia-cautivan-a-millones-de-mexicanos-en-el-super-bowl-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026: La IA acapara la memoria y la factura la paga el gamer</title>
		<link>https://soy.marketing/2026-la-ia-acapara-la-memoria-y-la-factura-la-paga-el-gamer/</link>
					<comments>https://soy.marketing/2026-la-ia-acapara-la-memoria-y-la-factura-la-paga-el-gamer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Zamora Reynaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 21:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de precio en memorias]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[futuro del hardware gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GDDR]]></category>
		<category><![CDATA[hardware gaming]]></category>
		<category><![CDATA[HBM]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[IA encarece el gaming]]></category>
		<category><![CDATA[LPDDR]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[PCs Consolizadas]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Precios de las memorias]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Machines]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=102047</guid>

					<description><![CDATA[La IA encarece la memoria y sacude al hardware gamer: consolas, PC y futuros lanzamientos enfrentan costos, retrasos y un mercado en tensión.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/2026-la-ia-acapara-la-memoria-y-la-factura-la-paga-el-gamer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razer presenta oficialmente su colección en colaboración con el grupo surcoreano BLACKPINK</title>
		<link>https://soy.marketing/razer-presenta-oficialmente-su-coleccion-en-colaboracion-con-el-grupo-surcoreano-blackpink/</link>
					<comments>https://soy.marketing/razer-presenta-oficialmente-su-coleccion-en-colaboracion-con-el-grupo-surcoreano-blackpink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BLACKPINK]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Razer.]]></category>
		<category><![CDATA[World Tour de BLACKPINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101978</guid>

					<description><![CDATA[Razer, marca líder mundial en estilo de vida para gamers, presenta oficialmente la colección completa BLACKPINK X Razer]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/razer-presenta-oficialmente-su-coleccion-en-colaboracion-con-el-grupo-surcoreano-blackpink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clair Obscur: Expedition 33 &#8211; Crónica de un éxito necesario</title>
		<link>https://soy.marketing/clair-obscur-expedition-33-cronica-de-un-exito-necesario/</link>
					<comments>https://soy.marketing/clair-obscur-expedition-33-cronica-de-un-exito-necesario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Zamora Reynaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 15:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Clair Obscur Expedition 33]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition 33]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Game]]></category>
		<category><![CDATA[JRPG]]></category>
		<category><![CDATA[Juego Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Sanfall Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[The Game Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101798</guid>

					<description><![CDATA[Expedition 33 es la historia de cómo Sandfall Interactive pasó de romper con Ubisoft a redefinir el RPG moderno, entre éxito crítico, premios y polémica por IA
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/clair-obscur-expedition-33-cronica-de-un-exito-necesario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hype Games acelera la transformación digital de la industria de los videojuegos en América Latina</title>
		<link>https://soy.marketing/hype-games-acelera-la-transformacion-digital-de-la-industria-de-los-videojuegos-en-america-latina/</link>
					<comments>https://soy.marketing/hype-games-acelera-la-transformacion-digital-de-la-industria-de-los-videojuegos-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 15:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Hype Games]]></category>
		<category><![CDATA[los videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<category><![CDATA[White Label]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101407</guid>

					<description><![CDATA[Con una amplia trayectoria en distribución digital, Hype Games, la plataforma creada por Up’n Beyond, refuerza su presencia en América Latina al ofrecer una solución integral para publishers, desarrolladores y marcas que desean ampliar su alcance en la región.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/hype-games-acelera-la-transformacion-digital-de-la-industria-de-los-videojuegos-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix celebra el final de Stranger Things con nuevas colecciones</title>
		<link>https://soy.marketing/netflix-celebra-el-final-de-stranger-things-con-nuevas-colecciones/</link>
					<comments>https://soy.marketing/netflix-celebra-el-final-de-stranger-things-con-nuevas-colecciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Gastronómico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Running Up That Hill]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[Stranger Things]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[última temporada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101192</guid>

					<description><![CDATA[Para celebrar el regreso de la esperada quinta y última temporada del fenómeno global Stranger Things, Netflix presenta una amplia gama de productos imperdibles, colaboraciones creativas y experiencias inmersivas para celebrar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/netflix-celebra-el-final-de-stranger-things-con-nuevas-colecciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
