<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/categoria/negocios/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 21:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2022/07/fav_icon_2.jpg</url>
	<title>Economía &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comunicación en fusiones: el activo que define valor</title>
		<link>https://soy.marketing/comunicaci-n-en-fusiones-el-activo-que-define-valor/</link>
					<comments>https://soy.marketing/comunicaci-n-en-fusiones-el-activo-que-define-valor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Cordova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicacion estrategica]]></category>
		<category><![CDATA[fusiones y adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<category><![CDATA[reputación corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Valor de marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/comunicaci-n-en-fusiones-el-activo-que-define-valor/</guid>

					<description><![CDATA[La comunicación estratégica en fusiones mitiga riesgos reputacionales, alinea stakeholders y acelera la integración para proteger el valor del negocio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/comunicaci-n-en-fusiones-el-activo-que-define-valor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo influye la economía emocional en las decisiones de Latinoamérica?</title>
		<link>https://soy.marketing/c-mo-influye-la-econom-a-emocional-en-las-decisiones-de-latinoam-rica/</link>
					<comments>https://soy.marketing/c-mo-influye-la-econom-a-emocional-en-las-decisiones-de-latinoam-rica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de clima emocional]]></category>
		<category><![CDATA[confianza del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones económicas]]></category>
		<category><![CDATA[economía emocional]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm Intersect]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/c-mo-influye-la-econom-a-emocional-en-las-decisiones-de-latinoam-rica/</guid>

					<description><![CDATA[Análisis del impacto de la economía emocional en las decisiones de consumo, ahorro e inversión en Latinoamérica, con datos de confianza del consumidor 2025.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/c-mo-influye-la-econom-a-emocional-en-las-decisiones-de-latinoam-rica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offerwise y la Asociación de Internet MX presentan Estudio Integral de El Buen Fin 2025</title>
		<link>https://soy.marketing/offerwise-y-la-asociacion-de-internet-mx-presentan-estudio-integral-de-el-buen-fin-2025/</link>
					<comments>https://soy.marketing/offerwise-y-la-asociacion-de-internet-mx-presentan-estudio-integral-de-el-buen-fin-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas Publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Internet MX]]></category>
		<category><![CDATA[Buen Fin]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[emocionales]]></category>
		<category><![CDATA[eventos comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Hecho en México]]></category>
		<category><![CDATA[Offerwise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101313</guid>

					<description><![CDATA[En México, pocos eventos comerciales cargan tanto peso económico y simbólico como El Buen Fin, y la edición 2025 confirmó nuevamente que esta campaña no solo mueve a millones de compradores, sino que también funciona como un espejo del estado emocional, financiero y tecnológico del consumidor mexicano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/offerwise-y-la-asociacion-de-internet-mx-presentan-estudio-integral-de-el-buen-fin-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias clave del consumidor que darán forma al futuro del retail en 2026</title>
		<link>https://soy.marketing/tendencias-clave-del-consumidor-que-daran-forma-al-futuro-del-retail-en-2026/</link>
					<comments>https://soy.marketing/tendencias-clave-del-consumidor-que-daran-forma-al-futuro-del-retail-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[another]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[flagship]]></category>
		<category><![CDATA[hiperconexión]]></category>
		<category><![CDATA[hiperpersonalización]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[retail en 2026]]></category>
		<category><![CDATA[sobreoferta digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101254</guid>

					<description><![CDATA[ Tras años de incertidumbre económica, hiperconexión y sobreoferta digital, el consumidor global se enfrenta a 2026 con nuevas prioridades: menos impulsivo, más informado, más exigente. Según el Consumer Outlook 2024 de NielsenIQ, los compradores están reevaluando categorías completas de gasto y priorizando conveniencia, simplicidad y valor real.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/tendencias-clave-del-consumidor-que-daran-forma-al-futuro-del-retail-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los mexicanos gastarán en promedio $6,359 pesos en regalos navideños</title>
		<link>https://soy.marketing/los-mexicanos-gastaran-en-promedio-6359-pesos-en-regalos-navidenos/</link>
					<comments>https://soy.marketing/los-mexicanos-gastaran-en-promedio-6359-pesos-en-regalos-navidenos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[Los mexicanos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada navideña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101241</guid>

					<description><![CDATA[En su estudio de Navidad 2025 “Lo que mueve al consumidor mexicano en Navidad”, la agencia de investigación de mercados Kantar menciona quel el 90% de los mexicanos va a celebrar las fiestas decembrinas, con un incremento de 3 puntos frente al año pasado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/los-mexicanos-gastaran-en-promedio-6359-pesos-en-regalos-navidenos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El autoengaño de diciembre, creemos decidir pero las apps ya lo hacen por nosotros</title>
		<link>https://soy.marketing/el-autoengano-de-diciembre-creemos-decidir-pero-las-apps-ya-lo-hacen-por-nosotros/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-autoengano-de-diciembre-creemos-decidir-pero-las-apps-ya-lo-hacen-por-nosotros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[BIU]]></category>
		<category><![CDATA[creemos decidir]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entornos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101104</guid>

					<description><![CDATA[Diciembre es el mes en que más creemos tener control total sobre nuestras decisiones, pensamos que manejamos nuestros gastos, que podemos desconectarnos cuando queramos y que solo compramos lo necesario. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-autoengano-de-diciembre-creemos-decidir-pero-las-apps-ya-lo-hacen-por-nosotros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién es el favorito para ganar el Mundial 2026 según las cuotas de Cloudbet?</title>
		<link>https://soy.marketing/quien-es-el-favorito-para-ganar-el-mundial-2026-segun-las-cuotas-de-cloudbet/</link>
					<comments>https://soy.marketing/quien-es-el-favorito-para-ganar-el-mundial-2026-segun-las-cuotas-de-cloudbet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[Apostar]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudbet]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[favorito]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[para ganar]]></category>
		<category><![CDATA[pasión y estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101057</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con datos de Cloudbet, plataforma especializada en entretenimiento deportivo con criptomonedas, España, Inglaterra, Francia, Argentina y Brasil se pensionan entre los favoritos de los usuarios para ganar la próxima Copa 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/quien-es-el-favorito-para-ganar-el-mundial-2026-segun-las-cuotas-de-cloudbet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechazo al impuesto del 2% a plataformas digitales</title>
		<link>https://soy.marketing/rechazo-al-impuesto-del-2-a-plataformas-digitales/</link>
					<comments>https://soy.marketing/rechazo-al-impuesto-del-2-a-plataformas-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Código Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[comercios]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[economía digital]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SCJN]]></category>
		<category><![CDATA[TMEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=101013</guid>

					<description><![CDATA[Alianza In México, la asociación nacional de plataformas digitales, lamenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al impuesto de 2% en la CDMX para plataformas digitales.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/rechazo-al-impuesto-del-2-a-plataformas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá del PIB: Los indicadores que te sacan una sonrisa</title>
		<link>https://soy.marketing/mas-alla-del-pib-los-indicadores-que-te-sacan-una-sonrisa/</link>
					<comments>https://soy.marketing/mas-alla-del-pib-los-indicadores-que-te-sacan-una-sonrisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alfredo Velazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 18:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campañas Publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[psicología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=100916</guid>

					<description><![CDATA[La economía es humana, no solo fórmulas. Indicadores "raros" como el Big Mac, el labial y el largo de las faldas nos dan pistas emocionales sobre el ánimo socia
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/mas-alla-del-pib-los-indicadores-que-te-sacan-una-sonrisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emprender en femenino: cómo la tecnología impulsa a las mujeres a liderar sus negocios</title>
		<link>https://soy.marketing/emprender-en-femenino-como-la-tecnologia-impulsa-a-las-mujeres-a-liderar-sus-negocios/</link>
					<comments>https://soy.marketing/emprender-en-femenino-como-la-tecnologia-impulsa-a-las-mujeres-a-liderar-sus-negocios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Bsale]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[Inegi]]></category>
		<category><![CDATA[La tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[mentoría]]></category>
		<category><![CDATA[MiPyMEs]]></category>
		<category><![CDATA[mujer emprendedora]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=100811</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con la Radiografía del Emprendimiento en México 2024 – Edición Mujeres, en el ecosistema emprendedor femenino, el 94.7 % de los emprendimientos son iniciados por una mujer, lo que confirma su papel fundamental.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/emprender-en-femenino-como-la-tecnologia-impulsa-a-las-mujeres-a-liderar-sus-negocios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
