<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 16:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2022/07/fav_icon_2.jpg</url>
	<title>Noticias &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo afecta la vulnerabilidad de los centros de datos a tu negocio?</title>
		<link>https://soy.marketing/c-mo-afecta-la-vulnerabilidad-de-los-centros-de-datos-a-tu-negocio/</link>
					<comments>https://soy.marketing/c-mo-afecta-la-vulnerabilidad-de-los-centros-de-datos-a-tu-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[centros de datos hiperescala]]></category>
		<category><![CDATA[continuidad del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia nube]]></category>
		<category><![CDATA[Nutanix]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia nube híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos geopolíticos]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad centros de datos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/c-mo-afecta-la-vulnerabilidad-de-los-centros-de-datos-a-tu-negocio/</guid>

					<description><![CDATA[La vulnerabilidad de los centros de datos ante riesgos geopolíticos obliga a repensar la estrategia en la nube. Descubre cómo la resiliencia en nube híbrida puede ser la solución.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/c-mo-afecta-la-vulnerabilidad-de-los-centros-de-datos-a-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ServiceNow lanza la base de datos en tiempo real que impulsa la IA autónoma empresarial</title>
		<link>https://soy.marketing/servicenow-lanza-la-base-de-datos-en-tiempo-real-que-impulsa-la-ia-aut-noma-empresarial/</link>
					<comments>https://soy.marketing/servicenow-lanza-la-base-de-datos-en-tiempo-real-que-impulsa-la-ia-aut-noma-empresarial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[datos gobernados]]></category>
		<category><![CDATA[IA autónoma]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge 2026]]></category>
		<category><![CDATA[RaptorDB Pro]]></category>
		<category><![CDATA[ServiceNow]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow Data Fabric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/servicenow-lanza-la-base-de-datos-en-tiempo-real-que-impulsa-la-ia-aut-noma-empresarial/</guid>

					<description><![CDATA[ServiceNow lanza base de datos en tiempo real y datos gobernados para que la IA autónoma ejecute workflows con precisión en toda la empresa. Conoce las novedades de Knowledge 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/servicenow-lanza-la-base-de-datos-en-tiempo-real-que-impulsa-la-ia-aut-noma-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canva campaña global invita a crear cualquier idea con ardillas gigantes</title>
		<link>https://soy.marketing/canva-campa-a-global-invita-a-crear-cualquier-idea-con-ardillas-gigantes/</link>
					<comments>https://soy.marketing/canva-campa-a-global-invita-a-crear-cualquier-idea-con-ardillas-gigantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña viral]]></category>
		<category><![CDATA[canva]]></category>
		<category><![CDATA[Canva AI 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[diseño con IA]]></category>
		<category><![CDATA[marketing creativo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[The Squirrelites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/canva-campa-a-global-invita-a-crear-cualquier-idea-con-ardillas-gigantes/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre la campaña Canva 'The Thing That Makes Anything A Thing' y cómo las ardillas gigantes de The Squirrelites demuestran que cualquier idea puede hacerse realidad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/canva-campa-a-global-invita-a-crear-cualquier-idea-con-ardillas-gigantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tu marca está lista para la Generación Alpha? Claves para 2026</title>
		<link>https://soy.marketing/tu-marca-est-lista-para-la-generacion-alpha-claves-para-2026/</link>
					<comments>https://soy.marketing/tu-marca-est-lista-para-la-generacion-alpha-claves-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo infantil]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Generación Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[IA en marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influencia de compra]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nativos Digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/tu-marca-est-lista-para-la-generacion-alpha-claves-para-2026/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre por qué la Generación Alpha ya decide las compras del hogar. Claves de marketing para conectar con este nativo digital que domina la IA y el gaming.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/tu-marca-est-lista-para-la-generacion-alpha-claves-para-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 80% de los problemas de atención al cliente IA serán resueltos sin humanos para 2029</title>
		<link>https://soy.marketing/el-80-de-los-problemas-de-atenci-n-al-cliente-ia-ser-n-resueltos-sin-humanos-para-2029/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-80-de-los-problemas-de-atenci-n-al-cliente-ia-ser-n-resueltos-sin-humanos-para-2029/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[CX]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Sinch]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/el-80-de-los-problemas-de-atenci-n-al-cliente-ia-ser-n-resueltos-sin-humanos-para-2029/</guid>

					<description><![CDATA[Gartner predice que para 2029, el 80% de los problemas comunes de atención al cliente IA serán resueltos de forma autónoma. Descubre cómo Sinch lidera esta transformación en México.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-80-de-los-problemas-de-atenci-n-al-cliente-ia-ser-n-resueltos-sin-humanos-para-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaboración Baileys Maison Kayser: el croissant perfecto para celebrar a mamá</title>
		<link>https://soy.marketing/colaboraci-n-baileys-maison-kayser-el-croissant-perfecto-para-celebrar-a-mam/</link>
					<comments>https://soy.marketing/colaboraci-n-baileys-maison-kayser-el-croissant-perfecto-para-celebrar-a-mam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Baileys]]></category>
		<category><![CDATA[cocteles]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[croissant]]></category>
		<category><![CDATA[Día de las Madres]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Kayser]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/colaboraci-n-baileys-maison-kayser-el-croissant-perfecto-para-celebrar-a-mam/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre la colaboración Baileys Maison Kayser para el Día de las Madres: croissant relleno y cocteles exclusivos disponibles en sucursales seleccionadas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/colaboraci-n-baileys-maison-kayser-el-croissant-perfecto-para-celebrar-a-mam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecommerce como termómetro del negocio: lo que tus ventas revelan sobre tu operación</title>
		<link>https://soy.marketing/ecommerce-como-term-metro-del-negocio-lo-que-tus-ventas-revelan-sobre-tu-operaci-n/</link>
					<comments>https://soy.marketing/ecommerce-como-term-metro-del-negocio-lo-que-tus-ventas-revelan-sobre-tu-operaci-n/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[centro de operación digital]]></category>
		<category><![CDATA[datos de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia operativa]]></category>
		<category><![CDATA[indicador operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Odoo México]]></category>
		<category><![CDATA[termómetro del negocio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/ecommerce-como-term-metro-del-negocio-lo-que-tus-ventas-revelan-sobre-tu-operaci-n/</guid>

					<description><![CDATA[El ecommerce como termómetro del negocio revela fallas operativas y oportunidades en tiempo real. Descubre cómo interpretar los datos de tus ventas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/ecommerce-como-term-metro-del-negocio-lo-que-tus-ventas-revelan-sobre-tu-operaci-n/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña Tequila Patrón &#8216;Es un lujo ser mexicano&#8217; con Guillermo del Toro como voz central</title>
		<link>https://soy.marketing/campa-a-tequila-patr-n-es-un-lujo-ser-mexicano-con-guillermo-del-toro-como-voz-central/</link>
					<comments>https://soy.marketing/campa-a-tequila-patr-n-es-un-lujo-ser-mexicano-con-guillermo-del-toro-como-voz-central/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[campaña publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Es un lujo ser mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo del Toro]]></category>
		<category><![CDATA[lujo contemporáneo]]></category>
		<category><![CDATA[orgullo mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Tequila Patrón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/campa-a-tequila-patr-n-es-un-lujo-ser-mexicano-con-guillermo-del-toro-como-voz-central/</guid>

					<description><![CDATA[Tequila Patrón lanza 'Es un lujo ser mexicano', campaña con Guillermo del Toro que celebra el orgullo mexicano y la artesanía del tequila.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/campa-a-tequila-patr-n-es-un-lujo-ser-mexicano-con-guillermo-del-toro-como-voz-central/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo de escucha: cómo las marcas diseñan experiencias más lentas y conscientes</title>
		<link>https://soy.marketing/turismo-de-escucha-c-mo-las-marcas-dise-an-experiencias-m-s-lentas-y-conscientes/</link>
					<comments>https://soy.marketing/turismo-de-escucha-c-mo-las-marcas-dise-an-experiencias-m-s-lentas-y-conscientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[another agencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias de bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[industria hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Slow travel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de escucha]]></category>
		<category><![CDATA[viajero consciente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/turismo-de-escucha-c-mo-las-marcas-dise-an-experiencias-m-s-lentas-y-conscientes/</guid>

					<description><![CDATA[El turismo de escucha transforma la industria: marcas diseñan experiencias lentas y conscientes. Descubre cómo el slow travel y el bienestar redefinen el viaje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/turismo-de-escucha-c-mo-las-marcas-dise-an-experiencias-m-s-lentas-y-conscientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fragmentación del consumidor: cómo la dispersión de audiencias eleva los costos de marketing</title>
		<link>https://soy.marketing/fragmentaci-n-del-consumidor-c-mo-la-dispersion-de-audiencias-eleva-los-costos-de-marketing/</link>
					<comments>https://soy.marketing/fragmentaci-n-del-consumidor-c-mo-la-dispersion-de-audiencias-eleva-los-costos-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CMO]]></category>
		<category><![CDATA[costos de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[desalineación interna]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[fatiga publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentación del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing bajo presión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/fragmentaci-n-del-consumidor-c-mo-la-dispersion-de-audiencias-eleva-los-costos-de-marketing/</guid>

					<description><![CDATA[La desalineación interna y la fragmentación del consumidor cuestan hasta 20% a las empresas. Descubre cómo alinear estrategia y ejecución para reducir costos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/fragmentaci-n-del-consumidor-c-mo-la-dispersion-de-audiencias-eleva-los-costos-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
