<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 18:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2026/07/favicon-150x150.png</url>
	<title>Noticias &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Memoria USB Crayola: la nueva unidad flash USB-C® SANDISK® Crayola® llega a México</title>
		<link>https://soy.marketing/memoria-usb-crayola-la-nueva-unidad-flash-usb-c-sandisk-crayola-llega-a-m-xico/</link>
					<comments>https://soy.marketing/memoria-usb-crayola-la-nueva-unidad-flash-usb-c-sandisk-crayola-llega-a-m-xico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Crayola]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[memoria USB]]></category>
		<category><![CDATA[regreso a clases]]></category>
		<category><![CDATA[Sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[USB-C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/memoria-usb-crayola-la-nueva-unidad-flash-usb-c-sandisk-crayola-llega-a-m-xico/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre la unidad flash USB-C® SANDISK® Crayola®, la primera memoria USB Crayola con licencia oficial, disponible en México con hasta 128 GB.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/memoria-usb-crayola-la-nueva-unidad-flash-usb-c-sandisk-crayola-llega-a-m-xico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colaboración OREO y BTS: la edición limitada llega a México</title>
		<link>https://soy.marketing/colaboraci-n-oreo-bts-la-edici-n-limitada-llega-a-m-xico/</link>
					<comments>https://soy.marketing/colaboraci-n-oreo-bts-la-edici-n-limitada-llega-a-m-xico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ARMY]]></category>
		<category><![CDATA[BtS]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[edición limitada]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Oreo]]></category>
		<category><![CDATA[snacks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/colaboraci-n-oreo-bts-la-edici-n-limitada-llega-a-m-xico/</guid>

					<description><![CDATA[OREO y BTS edición limitada México: galletas con sabor a hotteok, grabados únicos y homenaje a ARMY. Disponibles en tiendas de conveniencia y autoservicio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/colaboraci-n-oreo-bts-la-edici-n-limitada-llega-a-m-xico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 70% de las empresas cree que sus comunidades retienen clientes, pero solo el 11% lo comprueba</title>
		<link>https://soy.marketing/el-70-de-las-empresas-cree-que-sus-comunidades-retienen-clientes-pero-solo-el-11-lo-comprueba/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-70-de-las-empresas-cree-que-sus-comunidades-retienen-clientes-pero-solo-el-11-lo-comprueba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[MUTUO]]></category>
		<category><![CDATA[retención de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[The State of Communities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/el-70-de-las-empresas-cree-que-sus-comunidades-retienen-clientes-pero-solo-el-11-lo-comprueba/</guid>

					<description><![CDATA[Estudio revela que el 70% de las empresas cree que sus comunidades retienen clientes, pero solo el 11% lo mide. Datos clave sobre comunidades en Iberoamérica.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-70-de-las-empresas-cree-que-sus-comunidades-retienen-clientes-pero-solo-el-11-lo-comprueba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hot Sale 2026: El consumo masivo crece un 13% y anticipa las compras de verano</title>
		<link>https://soy.marketing/hot-sale-2026-el-consumo-masivo-crece-un-13-y-anticipa-las-compras-de-verano/</link>
					<comments>https://soy.marketing/hot-sale-2026-el-consumo-masivo-crece-un-13-y-anticipa-las-compras-de-verano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo masivo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Sale 2026]]></category>
		<category><![CDATA[NIQ]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias de consumo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones de julio]]></category>
		<category><![CDATA[ventas online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/hot-sale-2026-el-consumo-masivo-crece-un-13-y-anticipa-las-compras-de-verano/</guid>

					<description><![CDATA[Análisis de NIQ sobre el Hot Sale 2026: el consumo masivo crece un 13% y las ventas online un 23.1%. Descubre las categorías ganadoras para las vacaciones de julio.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/hot-sale-2026-el-consumo-masivo-crece-un-13-y-anticipa-las-compras-de-verano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El declive demográfico: el nuevo desafío para el crecimiento de las marcas</title>
		<link>https://soy.marketing/el-declive-demogr-fico-el-nuevo-desaf-o-para-el-crecimiento-de-las-marcas/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-declive-demogr-fico-el-nuevo-desaf-o-para-el-crecimiento-de-las-marcas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[demografía]]></category>
		<category><![CDATA[Generaciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/el-declive-demogr-fico-el-nuevo-desaf-o-para-el-crecimiento-de-las-marcas/</guid>

					<description><![CDATA[El cambio demográfico global redefine el consumo. Ipsos revela cómo las marcas deben adaptarse a un mundo con menos personas y nuevas oportunidades.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-declive-demogr-fico-el-nuevo-desaf-o-para-el-crecimiento-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing con IA: cómo los agentes inteligentes redefinen la experiencia del cliente</title>
		<link>https://soy.marketing/marketing-con-ia-c-mo-los-agentes-inteligentes-redefinen-la-experiencia-del-cliente/</link>
					<comments>https://soy.marketing/marketing-con-ia-c-mo-los-agentes-inteligentes-redefinen-la-experiencia-del-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/marketing-con-ia-c-mo-los-agentes-inteligentes-redefinen-la-experiencia-del-cliente/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo los agentes de inteligencia artificial están transformando el marketing y el comercio. Adobe propone una nueva visión para integrar IA y datos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/marketing-con-ia-c-mo-los-agentes-inteligentes-redefinen-la-experiencia-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bots de IA en comercio electrónico: el 47.9% del tráfico global es automatizado, según Akamai</title>
		<link>https://soy.marketing/bots-de-ia-en-comercio-electronico-el-47-9-del-tr-fico-global-es-automatizado-seg-n-akamai/</link>
					<comments>https://soy.marketing/bots-de-ia-en-comercio-electronico-el-47-9-del-tr-fico-global-es-automatizado-seg-n-akamai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Akamai]]></category>
		<category><![CDATA[ataques DDoS]]></category>
		<category><![CDATA[bots de IA]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fraude online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/bots-de-ia-en-comercio-electronico-el-47-9-del-tr-fico-global-es-automatizado-seg-n-akamai/</guid>

					<description><![CDATA[El comercio electrónico más atacado del mundo: los bots de IA representan el 47.9% del tráfico y los ataques DDoS superan los 3 billones. Informe de Akamai.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/bots-de-ia-en-comercio-electronico-el-47-9-del-tr-fico-global-es-automatizado-seg-n-akamai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT Work: El agente autónomo de OpenAI que se encarga de tus tareas</title>
		<link>https://soy.marketing/chatgpt-work-el-agente-aut-nomo-de-openai-que-se-encarga-de-tus-tareas/</link>
					<comments>https://soy.marketing/chatgpt-work-el-agente-aut-nomo-de-openai-que-se-encarga-de-tus-tareas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agente autónomo]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT Work]]></category>
		<category><![CDATA[delegar tareas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/chatgpt-work-el-agente-aut-nomo-de-openai-que-se-encarga-de-tus-tareas/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre ChatGPT Work, el agente autónomo de OpenAI que te permite delegar tareas complejas y aumentar tu productividad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/chatgpt-work-el-agente-aut-nomo-de-openai-que-se-encarga-de-tus-tareas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajo después la jubilación: una opción práctica y positiva en México</title>
		<link>https://soy.marketing/trabajo-despu-s-de-la-jubilacion-una-opci-n-pr-ctica-y-positiva-en-m-xico/</link>
					<comments>https://soy.marketing/trabajo-despu-s-de-la-jubilacion-una-opci-n-pr-ctica-y-positiva-en-m-xico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adultos mayores]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión laboral]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación activa]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral México]]></category>
		<category><![CDATA[retención de talento]]></category>
		<category><![CDATA[talento senior]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo intergeneracional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/trabajo-despu-s-de-la-jubilacion-una-opci-n-pr-ctica-y-positiva-en-m-xico/</guid>

					<description><![CDATA[El trabajo intergeneracional crece en México: el 88% de los trabajadores colabora con personas de diferentes edades. Conoce cómo el talento senior impulsa la resiliencia empresarial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/trabajo-despu-s-de-la-jubilacion-una-opci-n-pr-ctica-y-positiva-en-m-xico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sentimiento digital en Latam: fútbol, cripto y política marcan el pulso de las redes</title>
		<link>https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/</link>
					<comments>https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm Intersect]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sentimiento digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/</guid>

					<description><![CDATA[El sentimiento digital en Latinoamérica revela contrastes: fútbol como refugio, cripto con miedo y política polarizada. Un estudio de LatAm Intersect lo detalla.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
