<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Ads &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/categoria/publicidad/best-ads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 16:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2022/07/fav_icon_2.jpg</url>
	<title>Best Ads &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El fin de la era &#8220;Premium&#8221; libre de anuncios en el streaming</title>
		<link>https://soy.marketing/el-fin-de-la-era-premium-libre-de-anuncios-en-el-streaming/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-fin-de-la-era-premium-libre-de-anuncios-en-el-streaming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Vilchis Guzmán]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/el-fin-de-la-era-premium-libre-de-anuncios-en-el-streaming/</guid>

					<description><![CDATA[La transformación de la publicidad en streaming en 2026 marca el fin de la televisión como un medio de difusión masiva y el inicio de una era de entretenimiento]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-fin-de-la-era-premium-libre-de-anuncios-en-el-streaming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿A quién le hablan las marcas en el Super Bowl?</title>
		<link>https://soy.marketing/a-qui-n-le-hablan-las-marcas-en-el-super-bowl/</link>
					<comments>https://soy.marketing/a-qui-n-le-hablan-las-marcas-en-el-super-bowl/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Sotomayor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[“mejores spots”]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[jurassic park]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[StoryTelling]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/a-qui-n-le-hablan-las-marcas-en-el-super-bowl/</guid>

					<description><![CDATA[El Super Bowl nos permite ser testigos de creatividad, posicionamiento de marca y hasta de postura política. Un espacio para llegar a millones en 30 segundos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/a-qui-n-le-hablan-las-marcas-en-el-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las marcas brillan con Netflix Ads México en AWLATAM</title>
		<link>https://soy.marketing/las-marcas-brillan-con-netflix-ads-mexico-en-awlatam/</link>
					<comments>https://soy.marketing/las-marcas-brillan-con-netflix-ads-mexico-en-awlatam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[AWLATAM]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[generación Z]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[millennials]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Still Watching]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=99800</guid>

					<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, Netflix participó en Advertising Week LATAM, presentando el crecimiento del plan con anuncios en México y capturando la atención de cientos de anunciantes al revelar el nuevo estudio global de Netflix Ads.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/las-marcas-brillan-con-netflix-ads-mexico-en-awlatam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halloween: cuando el miedo te convierte en una gran marca</title>
		<link>https://soy.marketing/halloween-cuando-el-miedo-te-convierte-en-una-gran-marca/</link>
					<comments>https://soy.marketing/halloween-cuando-el-miedo-te-convierte-en-una-gran-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astrid Sotomayor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas Publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[Best ads]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas de Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=99265</guid>

					<description><![CDATA[Halloween es el pretexto perfecto para el marketing. Lo importante no es sólo asustar… sino dejar una huella y nada como un buen anuncio
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/halloween-cuando-el-miedo-te-convierte-en-una-gran-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stella Artois cambia las reglas del OOH</title>
		<link>https://soy.marketing/stella-artois-cambia-las-reglas-del-ooh/</link>
					<comments>https://soy.marketing/stella-artois-cambia-las-reglas-del-ooh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tania Rodríguez Becerril]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 15:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Out Of Home]]></category>
		<category><![CDATA[rop]]></category>
		<category><![CDATA[Stella Artois]]></category>
		<category><![CDATA[Vallas publicitarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=72987</guid>

					<description><![CDATA[Stella Artois presentó su nueva campaña en un OHH, cambiando de manera muy sencilla y creativa la forma de este para explicar su concepto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/stella-artois-cambia-las-reglas-del-ooh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona visibiliza la desigualdad salarial en el fútbol</title>
		<link>https://soy.marketing/corona-visibiliza-la-desigualdad-salarial-en-el-futbol/</link>
					<comments>https://soy.marketing/corona-visibiliza-la-desigualdad-salarial-en-el-futbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tania Rodríguez Becerril]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 17:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenil]]></category>
		<category><![CDATA[Premios creativos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[rop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=71359</guid>

					<description><![CDATA[Cerveza Corona creo un partido de futbol que dura 10 veces más, para visibilizar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Ganando bronce en Cannes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/corona-visibiliza-la-desigualdad-salarial-en-el-futbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daniel Craig: mejor no bailes. Dedícate a actuar.</title>
		<link>https://soy.marketing/daniel-craig-mejor-no-bailes-dedicate-a-actuar/</link>
					<comments>https://soy.marketing/daniel-craig-mejor-no-bailes-dedicate-a-actuar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Liliana Bretón]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Angélica Vale]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Walken]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Craig]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Infobae]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=65442</guid>

					<description><![CDATA[Un comercial potencialmente ganador de premios a nivel mundial y un costo de producción de alta envergadura puede terminar siendo todo un fiasco.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/daniel-craig-mejor-no-bailes-dedicate-a-actuar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta Ads, TikTok y Google son los medios publicitarios favoritos</title>
		<link>https://soy.marketing/meta-ads-tiktok-y-google-son-los-medios-publicitarios-favoritos-de-las-apps-moviles/</link>
					<comments>https://soy.marketing/meta-ads-tiktok-y-google-son-los-medios-publicitarios-favoritos-de-las-apps-moviles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 22:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Meta ads]]></category>
		<category><![CDATA[Tik Tok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://localhost/dashboard/sm/2022/04/04/meta-ads-tiktok-y-google-son-los-medios-publicitarios-favoritos-de-las-apps-moviles/</guid>

					<description><![CDATA[AppsFlyer, plataforma de medición y experiencia de marketing, lanzó su 14va edición del&#160;Performance Index (PI), en el que clasifica a las principales fuentes de medios publicitarios que ayudan al crecimiento de las aplicaciones móviles en la nueva era de la privacidad. De acuerdo con el reporte, Meta Ads conquistó el primer lugar del Índice SKAdNetwork [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/meta-ads-tiktok-y-google-son-los-medios-publicitarios-favoritos-de-las-apps-moviles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las campañas con las que Archer Troy regresa a Cannes Lions</title>
		<link>https://soy.marketing/las-campanas-con-las-que-archer-troy-regresa-a-cannes-lions/</link>
					<comments>https://soy.marketing/las-campanas-con-las-que-archer-troy-regresa-a-cannes-lions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 21:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ancher Troy]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://localhost/dashboard/sm/2021/05/27/las-campanas-con-las-que-archer-troy-regresa-a-cannes-lions/</guid>

					<description><![CDATA[Cannes Lions regresa este 2021, tras un año de ausencia, de manera virtual y promete ser una edición que demuestre por qué es el festival de creatividad más importante del mundo. Este año la agencia independiente mexicana Archer Troy, se presenta con cuatro 4 grandes campañas. Éstas son una muestra del trabajo, la dedicación y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/las-campanas-con-las-que-archer-troy-regresa-a-cannes-lions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft en Cannes Lions</title>
		<link>https://soy.marketing/microsoft-en-cannes-lions/</link>
					<comments>https://soy.marketing/microsoft-en-cannes-lions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[industria publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald’s]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://localhost/dashboard/sm/2021/05/13/microsoft-en-cannes-lions/</guid>

					<description><![CDATA[El Festival Internacional de Publicidad Cannes Lions ha reconocido al gigante tecnológico Microsoft con el galardón Creative Marketer of the Year, con el cual reconoce su trabajo creativo.&#160; Asimismo, con este premio también se distingue la contribución que la empresa ha realizado para poner sobre la mesa soluciones de marketing con alto nivel de creatividad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/microsoft-en-cannes-lions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
