<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Editorial S.M — Columnista de Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/columnista/editorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 16:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2026/07/favicon-150x150.png</url>
	<title>Editorial S.M — Columnista de Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sentimiento digital en Latam: fútbol, cripto y política marcan el pulso de las redes</title>
		<link>https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/</link>
					<comments>https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[LatAm Intersect]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sentimiento digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/</guid>

					<description><![CDATA[El sentimiento digital en Latinoamérica revela contrastes: fútbol como refugio, cripto con miedo y política polarizada. Un estudio de LatAm Intersect lo detalla.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/sentimiento-digital-en-latam-f-tbol-cripto-y-pol-tica-marcan-el-pulso-de-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El criterio humano en la era de la IA: la clave para diferenciarse, según Incubeta</title>
		<link>https://soy.marketing/el-criterio-humano-en-la-era-de-la-ia-la-clave-para-diferenciarse-seg-n-incubeta/</link>
					<comments>https://soy.marketing/el-criterio-humano-en-la-era-de-la-ia-la-clave-para-diferenciarse-seg-n-incubeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 16:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[criterio humano]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciación empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Incubeta]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing IA]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento crítico]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/el-criterio-humano-en-la-era-de-la-ia-la-clave-para-diferenciarse-seg-n-incubeta/</guid>

					<description><![CDATA[El criterio humano en la era de la IA es la nueva ventaja competitiva. Incubeta explica cómo el pensamiento crítico y la creatividad marcan la diferencia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/el-criterio-humano-en-la-era-de-la-ia-la-clave-para-diferenciarse-seg-n-incubeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto pesa la productividad? Una ASUS ExpertBook para lograr más</title>
		<link>https://soy.marketing/cu-nto-pesa-la-productividad-una-asus-expertbook-ligera-para-lograr-m-s/</link>
					<comments>https://soy.marketing/cu-nto-pesa-la-productividad-una-asus-expertbook-ligera-para-lograr-m-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS ExpertBook Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[laptop ligera]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo híbrido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/cu-nto-pesa-la-productividad-una-asus-expertbook-ligera-para-lograr-m-s/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo la productividad se redefine con la nueva ASUS ExpertBook Ultra, una laptop ultraligera de 990 gramos con batería de 24 horas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/cu-nto-pesa-la-productividad-una-asus-expertbook-ligera-para-lograr-m-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De social commerce a commerce: por qué la conversación redefine el punto de venta</title>
		<link>https://soy.marketing/de-social-commerce-a-commerce-por-qu-la-conversaci-n-redefine-el-punto-de-venta/</link>
					<comments>https://soy.marketing/de-social-commerce-a-commerce-por-qu-la-conversaci-n-redefine-el-punto-de-venta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[commerce conversacional]]></category>
		<category><![CDATA[contenido como punto de venta]]></category>
		<category><![CDATA[creadores de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial en compras]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tiktok shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/de-social-commerce-a-commerce-por-qu-la-conversaci-n-redefine-el-punto-de-venta/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo el social commerce evoluciona hacia un comercio conversacional, donde el contenido y las conversaciones redefinen el punto de venta. Datos de TikTok Shop y tendencias.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/de-social-commerce-a-commerce-por-qu-la-conversaci-n-redefine-el-punto-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E pura y Amazon Ads en colaboración con &#8220;La Oficina&#8221;</title>
		<link>https://soy.marketing/e-pura-y-amazon-ads-revelan-resultados-de-su-colaboracion-con-la-oficina/</link>
					<comments>https://soy.marketing/e-pura-y-amazon-ads-revelan-resultados-de-su-colaboracion-con-la-oficina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon ads]]></category>
		<category><![CDATA[contenido de marca]]></category>
		<category><![CDATA[E pura]]></category>
		<category><![CDATA[La Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Video]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad nativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/e-pura-y-amazon-ads-revelan-resultados-de-su-colaboracion-con-la-oficina/</guid>

					<description><![CDATA[E pura y Amazon Ads colaboran en una campaña de contenido original inspirada en 'La Oficina'. La estrategia alcanzó a 5 millones de espectadores y mejoró la recordación de marca.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/e-pura-y-amazon-ads-revelan-resultados-de-su-colaboracion-con-la-oficina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de sopa en México: el 99% de los hogares la incluye en su despensa</title>
		<link>https://soy.marketing/consumo-de-sopa-en-mexico-el-99-de-los-hogares-la-incluye-en-su-despensa/</link>
					<comments>https://soy.marketing/consumo-de-sopa-en-mexico-el-99-de-los-hogares-la-incluye-en-su-despensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo en México]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar México]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[tradición mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Yemina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/consumo-de-sopa-en-mexico-el-99-de-los-hogares-la-incluye-en-su-despensa/</guid>

					<description><![CDATA[La sopa, una tradición cotidiana que sigue presente en la mesa de los mexicanos. Según Kantar México, el 99% de hogares compra pasta y el 46% de comidas la incluye.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/consumo-de-sopa-en-mexico-el-99-de-los-hogares-la-incluye-en-su-despensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá del Mundial: cómo conquistar la atención fragmentada de los aficionados mexicanos</title>
		<link>https://soy.marketing/m-s-all-del-mundial-c-mo-conquistar-la-atencion-fragmentada-de-los-aficionados-mexicanos/</link>
					<comments>https://soy.marketing/m-s-all-del-mundial-c-mo-conquistar-la-atencion-fragmentada-de-los-aficionados-mexicanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atención fragmentada]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencia digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumo multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[marcas mexicanas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[OneFootball]]></category>
		<category><![CDATA[US Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/m-s-all-del-mundial-c-mo-conquistar-la-atencion-fragmentada-de-los-aficionados-mexicanos/</guid>

					<description><![CDATA[Descubre cómo las marcas mexicanas pueden conquistar la atención fragmentada de las audiencias post-Mundial 2026, según datos de OneFootball y US Media.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/m-s-all-del-mundial-c-mo-conquistar-la-atencion-fragmentada-de-los-aficionados-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spider-Man impulsa el mercado de juguetes con licencia en 2023</title>
		<link>https://soy.marketing/spider-man-impulsa-el-mercado-de-juguetes-con-licencia-en-2023/</link>
					<comments>https://soy.marketing/spider-man-impulsa-el-mercado-de-juguetes-con-licencia-en-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Circana]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes con licencia]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-Man]]></category>
		<category><![CDATA[superhéroe]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/spider-man-impulsa-el-mercado-de-juguetes-con-licencia-en-2023/</guid>

					<description><![CDATA[Spider-Man impulsa el mercado de juguetes con licencia según datos de Circana. Análisis del impacto del superhéroe en las ventas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/spider-man-impulsa-el-mercado-de-juguetes-con-licencia-en-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La reputación algorítmica redefine la visibilidad con IA para empresas B2B</title>
		<link>https://soy.marketing/la-reputacion-algoritmica-redefine-la-visibilidad-con-ia-para-empresas-b2b/</link>
					<comments>https://soy.marketing/la-reputacion-algoritmica-redefine-la-visibilidad-con-ia-para-empresas-b2b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Moventio]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones públicas IA]]></category>
		<category><![CDATA[reputación algorítmica]]></category>
		<category><![CDATA[SEO inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad con IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/la-reputacion-algoritmica-redefine-la-visibilidad-con-ia-para-empresas-b2b/</guid>

					<description><![CDATA[La reputación algorítmica redefine cómo las empresas ganan visibilidad y clientes en la era de la IA. Descubre cómo construir autoridad digital con inteligencia artificial.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/la-reputacion-algoritmica-redefine-la-visibilidad-con-ia-para-empresas-b2b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rodada con Impacto: Alpura dona 15 mil litros de leche a niños de Cuautitlán Izcalli</title>
		<link>https://soy.marketing/rodada-con-impacto-alpura-dona-15-mil-litros-de-leche-a-ni-os-de-cuautitl-n-izcalli/</link>
					<comments>https://soy.marketing/rodada-con-impacto-alpura-dona-15-mil-litros-de-leche-a-ni-os-de-cuautitl-n-izcalli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura]]></category>
		<category><![CDATA[Alpura PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Cuautitlán Izcalli]]></category>
		<category><![CDATA[donación de leche]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio con causa]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[Rodada con Impacto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/rodada-con-impacto-alpura-dona-15-mil-litros-de-leche-a-ni-os-de-cuautitl-n-izcalli/</guid>

					<description><![CDATA[Rodada con Impacto: Alpura dona 15 mil litros de leche a niños de Cuautitlán Izcalli. Cada kilómetro pedaleado se convierte en apoyo alimentario para 1,500 niños al mes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/rodada-con-impacto-alpura-dona-15-mil-litros-de-leche-a-ni-os-de-cuautitl-n-izcalli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
