<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copa Mundial &#8211; Soy.Marketing</title>
	<atom:link href="https://soy.marketing/tag/copa-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soy.marketing</link>
	<description>Revista de Marketing y Negocios &#124; México y Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Feb 2026 16:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://soy.marketing/storage/2022/07/fav_icon_2.jpg</url>
	<title>Copa Mundial &#8211; Soy.Marketing</title>
	<link>https://soy.marketing</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La accesibilidad como activo de marca clave en 2026</title>
		<link>https://soy.marketing/la-accesibilidad-como-activo-de-marca-clave-en-2026/</link>
					<comments>https://soy.marketing/la-accesibilidad-como-activo-de-marca-clave-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Cordova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión real]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=102307</guid>

					<description><![CDATA[La accesibilidad ya no es caridad, sino una estrategia crítica de negocio y reputación para 2026. Ignorar al 16% de la población es sabotear el propio éxito.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/la-accesibilidad-como-activo-de-marca-clave-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo las marcas pueden convertir el Mundial 2026 en su mejor estrategia de marketing</title>
		<link>https://soy.marketing/como-las-marcas-pueden-convertir-el-mundial-2026-en-su-mejor-estrategia-de-marketing/</link>
					<comments>https://soy.marketing/como-las-marcas-pueden-convertir-el-mundial-2026-en-su-mejor-estrategia-de-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[aficionados apasionados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinadores del mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=98830</guid>

					<description><![CDATA[Con el mundial 2026 cada vez más cerca, las marcas tienen una oportunidad única de conectar con millones de aficionados apasionados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/como-las-marcas-pueden-convertir-el-mundial-2026-en-su-mejor-estrategia-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo consumen los mexicanos contenidos deportivos?</title>
		<link>https://soy.marketing/como-consumen-los-mexicanos-contenidos-deportivos/</link>
					<comments>https://soy.marketing/como-consumen-los-mexicanos-contenidos-deportivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial S.M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soy.marketing/?p=77675</guid>

					<description><![CDATA[El deporte es una pasión arraigada en la cultura mexicana que va mucho más allá del fútbol. En años recientes, el país ha logrado posicionarse como un destino clave para el deporte a nivel mundial]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://soy.marketing/como-consumen-los-mexicanos-contenidos-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
